Salærer
Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling
Fordringer fra - til Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)
0 - | 1.000 kr. | 400 kr. |
1.001 - | 2.500 kr. | 700 kr. |
2.501 - | 5.000 kr. | 1.000 kr. |
5.001 - | 10.000 kr. | 1.300 kr. |
10.001 - | 25.000 kr. | 1.700 kr. |
25.001 - | 50.000 kr. | 2.250 kr. |
50.001 - | 100.000 kr. | 2.850 kr. |
100.001 - | 250.000 kr. | 3.850 kr. |
250.001 - | 500.000 kr. | 6.400 kr. |
500.001 kr. - | 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr. |
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.